カイロからエジプト国内各地への所要時間(空路)
| Abu Simbel(アブシンベル) | 2時間20分 |
|---|---|
| Al Arish (アル・アリッシュ) | 45分 |
| Alexandria(アレキサンドリア) | 45分 |
| Aswan (アスワン) | 1時間15分 |
| Assiut (アシュート) | 1時間 |
| Hurghada (ハルガダ) | 1時間 |
| Luxor (ルクソール) | 1時間 |
| New Valley (ニューバレー) | 1時間15分 |
| Mersa Matruh (メルサ・マトルーフ ) | 1時間 |
| Sharm El Sheikh (シャルム・エル・シェイク) | 1時間 |
| Taba (タバ) | 2時間 |
カイロからエジプト国内各地への所要時間(陸路)
| ルクソール | 列車 12時間 |
|---|---|
| アスワン | 列車 16時間 |
| アレキサンドリア | 列車 3時間以内 車 3時間位(砂漠地帯を通る道路と緑地帯を通る2つのハイウェイがあります。) |
| シナイ半島 | バス ラムセス駅の裏にあるアハメッド・ヘルミ広場からバスが運行 |
地下鉄路線図

列車の時刻表と乗車料金
カイロ⇔アスワンの列車発着時間、アレキサンドリア⇔アスワン間の列車発着時間及びそれらの乗車料金は 下記の通りです。
カイロ ⇔ アスワン間
| 列車番号 | 到着時間 | 出発時間 | |
|---|---|---|---|
|
84 毎日運行 |
カイロ発 | – | 20:00発 |
| ルクソール | 05:05着* | 05:15発 | |
| アスワン着 | 08:15着 | – |
| 列車番号 | 到着時間 | 出発時間 | |
|---|---|---|---|
|
85 毎日運行 |
アスワン発 | – | 18:30発 |
| ルクソール | 21:30着 | 21:40発 | |
| カイロ着 | 06:45着* | – |
| 列車番号 | 到着時間 | 出発時間 | |
|---|---|---|---|
| 86 リクエストに応じて |
カイロ発 | – | 21:10発 |
| ルクソール | 06:10着* | 06:20発 | |
| アスワン着 | 09:30着 | – |
| 列車番号 | 到着時間 | 出発時間 | |
|---|---|---|---|
|
87 リクエストに応じて |
アスワン発 | – | 21:20発 |
| ルクソール | 00:40着* | 00:50発 | |
| カイロ着 | 09:30着 | – |
*:翌日着
| 適用期間:2008年9月30日 片道料金 | 片道料金 (夕食・朝食付き) |
|---|---|
| ダブルキャビン利用の大人1人(片道) | US$60.00 |
| シングルシャビン利用の大人1人(片道) | US$80.00 |
| 4歳~9歳までの小人1人 | US$45.00 |
アレキサンドリア ⇔ アスワン間
| 毎日 運行 |
列車番号82 | 到着時間 | 出発時間 | 列車番号83 | 到着時間 | 出発時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アレキサンドリア発 | – | 17:20発 | アスワン発 | – | 17:00発 | |
| カイロ | 20:10着 | 0:30発 | ルクソール | 20:15着 | 20:30 | |
| ルクソール | 05:25着* | 05:35発 | カイロ着 | 05:35着* | 06:10発 | |
| アスワン着 | 08:50着 | – | アレキサンドリア着 | 09:10着 | – |
*:翌日着
| 適用期間:2008年9月30日 片道料金 | 片道料金 (夕食・朝食付き) |
|---|---|
| ダブルキャビン利用の大人1人(片道) | US$65.00 |
| シングルシャビン利用の大人1人(片道) | US$85.00 |
| 4歳~9歳までの小人1人 | US$45.00 |
カイロ ⇔ マトルーフ間
| 期間: 6.15~9.15. | 列車番号 973 土・月・水曜 |
到着時間 | 出発時間 | 列車番号
974 日・火・木曜 |
到着時間 | 出発時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カイロ | – | 23:00発 | マトルーフ | – | 23:00発 | |
| マトルーフ | 06:00着* | – | カイロ | 06:00着* | – |
*:翌日着
| 適用期間:2008年9月30日 片道料金 | 片道料金 (夕食・朝食付き) |
|---|---|
| ダブルキャビン利用の大人1人(片道) | US$43.00 |
| シングルシャビン利用の大人1人(片道) | US$60.00 |
クルーズ・ヨットガイド
1.エジプトにおける地中海及び紅海での海洋クルーズ
アレキサンドリア港
East Port, Alamein Marina
紅海
| Ein Sokhna地区 | Amigo1 - Amigo2 - El-Manal-Red Carpet - Palimera-Wadi El-Nakhil - Mari (Stella Mare "Negmat El-Bahr") |
|---|---|
| Safaga地区 | Shams Resort - Loutch bay Resort - Minatel Tourist Resort - Safaga Palace Resort |
| Hurghada地区 | Magawih Resort - Shron Resort - El Gaftoon Resort - Sendbad Resort - Arabia Resort - Reviera Tourist Resort - Intercontinental Tourist Resort - Saint Beach Tourist Resort - Cora Bay Resort - Grana Hotel - Hurghada Sheraton Hotel - Risaditch Hilton Hotel - Farouk Hanafy Hamed - Dorry Mohamed Motawakei |
| Sedr地区 | 旅行業者向Gream Beach - Ngoom Sinaa - El-Doha Resort |
| Sharm el Sheikh地区 | Beit El-Kersh Resort - Egypt Hotels Company - ホテル、ダイビングクラブ向シナイ会社 - 旅行業者向Trvco Co.のマリーナ |
| Nuweiba地区 | Coral Hilton Resort |
| Aquaba Gulf地区 | 旅行業者向Taba Co. |
ポート・サイード
ヨットクラブ正面に15隻の小型ヨット係留可能です
ポート・タウフィク
幅7m×長さ20mまでのヨット係留可能です。
2.経費関係
コーストガード
LE10(3ヶ月有効のツーリングライセンス発行料)
ポートセキュリティー
LE42(要望に応じた安全サービス)
パスポート
$15(ビザ発行料)
マリタイム・インスペクション
LE20(他港と連絡をとっている場合は、調査費は課金されません。)
税金
LE100(グループツアー、ヨットレース参加または滞在1ヶ月以内)
LE250(滞在4ヶ月まで)
LE500(滞在4ヶ月を超え、次の4ヶ月まで)
LE1,000(1年滞在のうち、最後の4ヶ月)(9ヶ月目~12ヶ月目)
港
財務面では、国内船と同じ取扱いを受けます。
| 係留費 | 1PT×総トン数×係留日数 |
|---|---|
| 滞在許可費 | LE5 |
| 延泊費 | LE15(平日当り)/LE20(休日・週末当り) |
| 代理店手数料 | 100トン以下LE32(1ポート)/LE54(2ポート) 100トン以上LE57(1ポート)/LE95(2ポート) |
| スタンプ料 | LE5 ~ LE14の範囲にて課金 |
検疫料
LE45(エジプト港からエジプト港)
LE79(外国港からエジプト港)
スエズ運河局
運河通過料=最小 US$75、トン数により課金
3.手続関係
到着
- 代理店は、係留の為の申請書に以下の事項を記載して到着24時間前までに申請してください。
ヨットの船名、国籍、コールサイン、総トン数、全長、全幅、乗組員の国籍と氏名、到着日、出発日、入港理由、出発港、次の寄港地。 - 代理店は到着入港時に、上記内容を以下の期間に連絡する必要があります。
| 入国管理事務所 | パスポートとビザの申請審査をします。 |
|---|---|
| 検疫所 | 乗務員の衛生面でのチェックをします。 |
| 港湾局 | 入港時の安全確認をします。 |
| 観光警察 | 観光客の受入れと案内情報の提供、問題が生じた場合の問題解決をします。 |
| 税関 | 税関手続きを行ないます。 |
出発
- ヨットがエジプト国内へ移動する時、または出国する時は、関係当局への出港許可の連絡と取得が必要です。
- パスポートチェックを受けて下さい。
- 必要費用の支払いと支払証明を税関より受けて下さい。
近隣諸国への所要時間(空路)
| Amsterdam (オランダ/アムステルダム) | 5時間40分 |
|---|---|
| Athens (ギリシア/アテネ) | 2時間15分 |
| Berlin (ドイツ/ベルリン) | 4時間45分 |
| Brussels (ベルギー/ブリュッセル) | 4時間45分 |
| Budapest (ハンガリー/ブダペスト) | 3時間30分 |
| Copenhagen (デンマーク/コペンハーゲン) | 5時間 |
| Dubai (アラブ首長国連邦/ドバイ) | 2時間30分 |
| Dusseldorf (デュッセルドルフ) | 4時間55分 |
| Frankfurt (ドイツ/フランクフルト) | 5時間05分 |
| Istanbul(トルコ/イスタンブール) | 2時間15分 |
| Johannesburg (南アフリカ/ヨハネスブルグ) | 7時間05分 |
| London (イギリス/ロンドン) | 5時間05分 |
| Madrid (スペイン/マドリード) | 5時間 |
| Milan (イタリア/ミラノ) | 4時間 |
| Nairobi (ケニア/ナイロビ) | 4時間 |
| Rome (イタリア/ローマ) | 3時間10分 |
| Stockholm (スウェーデン/ストックホルム) | 4時間45分 |
*機材や便により異なります。詳細は各航空会社へお問い合わせ下さい。
