気候 - Climate -
エジプトは理想的な気候と言えます。北部の地中海沿岸地方は、温暖な地中海性気候、ナイル川河口に広がるデルタ地帯はステップ気候、その他国土の大部分は雨がほとんど降らない砂漠気候です。
年間を通じて1日平均8時間、太陽が輝いています。7月、8月の夏でさえ、ヨーロッパからの北風により心地よい風が吹きます。砂漠地帯の気温は高く暑いですが、ナイル川流域は年間を通して一定して快適な気候です。ファラオ時代から治療の視点から見ると、エジプトの各都市の気候は優れていると言われています。古代ギリシャの学者であり、治療学の権威はエジプトの重要性を説いています。エジプトで休暇を過ごし、自然に親しみ、太陽を浴びることをお勧めします。ギリシャの詩人ヘロドトスはエジプト人の健康及び穏やかな性格は、常に太陽を浴びていることからだ、と言っています。
服装 - Travel Wear -
夏は40℃くらいになることもあり、日差しが強いので、サングラス、帽子、日焼け止めをお持ちになることをお薦めします。また、観光には歩きやすい履き慣れたウォーキング・シューズが良いでしょう。3月~10月までの日中は半袖で過ごせますが、11月~2月はウールの衣類をご用意ください。冬は朝晩10℃以下と冷えますから、セーターやコート等、防寒着をご用意ください。
雨はほとんど降りません。
平均気温 - Average Temperature Degree -
単位: ℃
| 都市名 | 温度 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アレキサンドリア | 最低 | 9.3 | 9.7 | 11.2 | 13.5 | 16.7 | 20.2 | 22.7 | 22.9 | 21.3 | 17.8 | 14.8 | 11.2 |
| 最高 | 18.3 | 19.2 | 21.0 | 23.6 | 26.5 | 28.2 | 29.6 | 30.4 | 29.4 | 22.7 | 24.4 | 20.4 | |
| カイロ | 最低 | 8.6 | 9.3 | 11.3 | 13.9 | 17.4 | 22.6 | 21.5 | 21.6 | 19.9 | 17.8 | 13.9 | 10.4 |
| 最高 | 19.1 | 20.7 | 23.7 | 28.2 | 32.4 | 34.5 | 35.4 | 34.8 | 32.3 | 29.8 | 24.1 | 20.7 | |
| エル・ミンヤ | 最低 | 3.9 | 5.4 | 7.8 | 11.7 | 16.7 | 18.8 | 20.2 | 20.5 | 18.6 | 15.9 | 11.5 | 7.7 |
| 最高 | 20.5 | 22.5 | 25.4 | 30.2 | 35.4 | 36.3 | 37.0 | 36.6 | 33.4 | 31.2 | 26.6 | 21.7 | |
| ルクソール | 最低 | 5.4 | 6.8 | 10.7 | 15.7 | 20.7 | 22.6 | 23.6 | 23.5 | 21.5 | 17.8 | 12.3 | 7.7 |
| 最高 | 23.0 | 25.4 | 29.0 | 34.8 | 39.3 | 40.7 | 40.8 | 41.0 | 38.5 | 35.1 | 29.6 | 24.7 | |
| アスワン | 最低 | 8.0 | 9.4 | 12.6 | 17.5 | 21.1 | 24.2 | 24.5 | 24.7 | 22.2 | 19.3 | 14.5 | 9.9 |
| 最高 | 23.8 | 26.1 | 30.4 | 35.0 | 38.5 | 41.2 | 41.3 | 42.1 | 39.6 | 36.3 | 30.2 | 25.5 | |
| ポートサイド | 最低 | 11.3 | 12.1 | 13.5 | 16.1 | 19.6 | 22.4 | 24.1 | 24.9 | 23.9 | 21.8 | 18.4 | 13.7 |
| 最高 | 18.0 | 18.7 | 20.2 | 22.6 | 25.8 | 28.5 | 30.4 | 30.9 | 29.2 | 27.4 | 24.0 | 19.9 | |
| イスマイリア | 最低 | 8.1 | 9.1 | 11.0 | 13.6 | 17.3 | 20.2 | 22.2 | 22.5 | 20.7 | 17.8 | 13.9 | 10.2 |
| 最高 | 20.4 | 21.7 | 23.9 | 27.6 | 32.1 | 34.8 | 36.4 | 36.5 | 33.9 | 30.7 | 26.6 | 21.5 | |
| ハルガダ | 最低 | 9.6 | 9.9 | 12.3 | 16.1 | 20.7 | 23.5 | 24.8 | 25.0 | 23.2 | 19.7 | 15.5 | 11.9 |
| 最高 | 20.6 | 20.9 | 23.0 | 26.9 | 27.6 | 31.4 | 32.6 | 33.0 | 30.6 | 28.5 | 25.7 | 22.4 | |
| ラファフ | 最低 | 7.8 | 9.5 | 8.2 | 11.6 | 14.0 | 18.4 | 20.5 | 21.2 | 19.0 | 17.6 | 10.5 | 9.3 |
| 最高 | 20.2 | 21.8 | 21.5 | 23.9 | 26.7 | 29.2 | 32.2 | 31.5 | 30.4 | 28.7 | 24.4 | 19.9 | |
| アル・アリッシュ | 最低 | 7.3 | 7.9 | 8.1 | 12.7 | 14.9 | 17.7 | 20.2 | 20.9 | 19.5 | 17.4 | 10.2 | 10.8 |
| 最高 | 20.5 | 21.8 | 19.5 | 23.9 | 27.9 | 29.6 | 30.2 | 30.6 | 29.5 | 28.4 | 24.1 | 20.7 | |
| 聖カトリーヌ | 最低 | 1.9 | 4.2 | 5.3 | 8.3 | 14.0 | 16.3 | 18.2 | 20.2 | 17.7 | 12.8 | 9.5 | 6.1 |
| 最高 | 16.1 | 18.1 | 17.3 | 23.1 | 29.1 | 31.3 | 32.4 | 32.7 | 30.5 | 24.8 | 21.9 | 15.1 | |
| エル・トゥール | 最低 | 8.8 | 9.6 | 12.6 | 16.6 | 20.1 | 23.0 | 24.2 | 24.6 | 24.0 | 18.5 | 14.5 | 13.3 |
| 最高 | 20.8 | 21.7 | 24.3 | 25.3 | 31.2 | 33.2 | 34.5 | 34.5 | 31.1 | 29.3 | 26.3 | 22.5 | |
| シャルム・エル・シェイク | 最低 | 13.4 | 13.9 | 13.7 | 17.7 | 24.1 | 26.1 | 26.7 | 26.6 | 26.0 | 22.8 | 18.7 | 15.9 |
| 最高 | 23.8 | 25.7 | 25.0 | 28.9 | 32.8 | 37.0 | 38.2 | 38.0 | 34.1 | 30.1 | 27.6 | 22.7 | |
| ハラエブ | 最低 | 8.0 | 10.0 | 13.0 | 18.0 | 21.0 | 24.0 | 25.0 | 25.0 | 23.0 | 20.0 | 15.0 | 10.0 |
| 最高 | 24.0 | 26.0 | 31.0 | 35.0 | 39.0 | 42.0 | 41.0 | 41.0 | 40.0 | 36.0 | 30.0 | 26.0 |
時差 - Time Difference -
日本との時差は-7時間です。夏時間採用時(5月1日~9月30日)は-6時間になります。
(例:日本が正午の時、エジプトは午前5時、夏時間採用時は午前6時)
